Двухканальный делитель мощности СВЧ ДМ2-052-37.57
Полоса частот, ГГц | 0,5—2,0 |
Мощность входная cредняя, Вт, не более * | 5 |
Амплитудный разбаланс, дБ, не более | 0,2 |
Фазовый разбаланс, °, не более | 4 |
Вносимые потери, дБ, не более | 0,5 |
Изоляция, дБ, не менее | 20 |
КСВН, не более | 1,30 |
A, мм | 25,4 |
B, мм | 71,2 |
C, мм | 21,4 |
D, мм | 12,7 |
E, мм | 45,8 |
H, мм | 10,0 |
* При КСВН нагрузок на выходах не более 2.0