Двухканальный делитель мощности СВЧ ДМ2-818-37.104
Полоса частот, ГГц | 8—18 |
Мощность входная cредняя, Вт, не более * | 1 |
Амплитудный разбаланс, дБ, не более | 0,4 |
Фазовый разбаланс, °, не более | 4 |
Вносимые потери, дБ, не более | 0,5 |
Изоляция, дБ, не менее | 20 |
КСВН, не более | 1,40 |
A, мм | 14,0 |
B, мм | 20,0 |
C, мм | 9,0 |
D, мм | 5,0 |
E, мм | 9,0 |
H, мм | 11,5 |
* При КСВН нагрузок на выходах не более 2.0