Четырехканальный делитель мощности СВЧ ДМ4-052-37.22
Полоса частот, ГГц | 0,5—2,0 |
Мощность входная cредняя, Вт, не более * | 10 |
Амплитудный разбаланс, дБ, не более | 0,4 |
Фазовый разбаланс, °, не более | 8 |
Вносимые потери, дБ, не более | 1,0 |
Изоляция, дБ, не менее | 20 |
КСВН, не более | 1,40 |
A, мм | 50,8 |
B, мм | 74,2 |
C, мм | 46,8 |
D, мм | 12,7 |
E, мм | 42,2 |
H, мм | 11,5 |
Присоед. размеры | Тип IX |
* При КСВН нагрузок на выходах не более 2.0