Четырехканальный делитель мощности СВЧ ДМ4-2675-37.110
Полоса частот, ГГц | 2,66—2,69 |
Мощность входная cредняя, Вт, не более * | 300 |
Амплитудный разбаланс, дБ, не более | 1,0 |
Фазовый разбаланс, °, не более | 6 |
Вносимые потери, дБ, не более | 0,5 |
Изоляция, дБ, не менее | 22 |
КСВН, не более | 1,25 |
A, мм | 110,0 |
B, мм | 54,0 |
C, мм | 104,0 |
D, мм | 26,0 |
E, мм | 12,0 |
H, мм | 20,0 |
Присоед. размеры | Тип III |
* При КСВН нагрузок на выходах не более 2.0