Четырехканальный делитель мощности СВЧ ДМ4-218-37.42
Полоса частот, ГГц | 2,0—18,0 |
Мощность входная cредняя, Вт, не более * | 2 |
Амплитудный разбаланс, дБ, не более | 0,6 |
Фазовый разбаланс, °, не более | 12 |
Вносимые потери, дБ, не более | 1,5 |
Изоляция, дБ, не менее | 15 |
КСВН, не более | 1,60 |
A, мм | 40,6 |
B, мм | 73,7 |
C, мм | 35,6 |
D, мм | 10,2 |
E, мм | 54,6 |
H, мм | 11,5 |
Присоед. размеры | Тип IX |
* При КСВН нагрузок на выходах не более 2.0