Четырехканальный делитель мощности СВЧ ДМ4-28-37.29
Полоса частот, ГГц | 2,0—8,0 |
Мощность входная cредняя, Вт, не более * | 4 |
Амплитудный разбаланс, дБ, не более | 0,6 |
Фазовый разбаланс, °, не более | 8 |
Вносимые потери, дБ, не более | 0,7 |
Изоляция, дБ, не менее | 19 |
КСВН, не более | 1,60 |
A, мм | 50,8 |
B, мм | 101,6 |
C, мм | 46,8 |
D, мм | 12,7 |
E, мм | 69,6 |
H, мм | 10,0 |
Присоед. размеры | Тип IX |
* При КСВН нагрузок на выходах не более 2.0